Guia de Tamanhos / Size Guide
CM | EURO SIZE | US SIZE | UK SIZE |
22.1 | 36 | 4 | 3.5 |
22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
22.9 | 37 | 5 | 4.5 |
23.3 | 38 | 5.5 | 5 |
23.8 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
24.2 | 39 | 6.5 | 6 |
24.6 | 40 | 7 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
25.5 | 41 | 8 | 7.5 |
25.9 | 42 | 8.5 | 8 |
26.3 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
26.7 | 43 | 9.5 | 9 |
27.1 | 44 | 10 | 9.5 |
27.6 | 44 2/3 | 10.5 | 10 |
28 | 45 | 11 | 10.5 |
28.4 | 46 | 11.5 | 11 |
28.8 | 46.2/3 | 12 | 11.5 |
29.3 | 47 | 12.5 | 12 |
Não sabes qual é o tamanho certo que tens de escolher ? Nós ajudamos-te.
Os tamanhos podem variar dependendo da marca ou modelo , por isso como podemos escolher o tamanho correcto?
1º Passo: Coloque o pé em cima de um papel e com um lápis desenhe o contorno do seu pé ;
2º Passo: Use uma fita métrica e meça a distancia desde a ponta do seu dedo maior até à parte de trás do calcanhar.
LIMPEZA
Por vezes o desgaste e rompimento das sapatilhas deve-se a muitos factores tais como a limpeza de forma indevida . Deste modo, a Run For All não aconcelha a lavagem de qualquer calçado na maquina ou com produtos indevidos pois existe o risco de danificar o produto.
A água, a luz, o atrito e o desgaste natural são os principais factores que podem danificar os materiais do calçado desportivo.
Deverá ter ainda atenção aos seguintes pontos: